šolsko leto 2020/2021
6.b - Lucija Maršič
ura | od – do | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
1. | 8.00 – 8.45 | NAR | MAT | LUM | TIT | ŠPO |
2. | 8.50 – 9.35 | SLJ | DRU | LUM | TIT | DRU |
3. | 9.40 – 10.25 | SLJ | GUM | SLJ | MAT | SLJ |
malica |
4. | 10.50 – 11.35 | DRU | ŠPO | NAR | SLJ | SUČ |
5. | 11.40 – 12.25 | MAT | GOS | MAT | ŠPO | DOP |
6. | 12.30 – 13.15 | TIT | GOS | DOP | | ROP |
7. | 13.20 – 14.05 | | | | | |
7.b - Lucija Maršič
ura | od - do | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
1. | 8.00 - 8.45 | NAR | MAT | LUM | TIT | ŠPO |
2. | 8.50 - 9.35 | SLJ | DRU | LUM | TIT | DRU |
3. | 9.40 - 10.25 | TJA | GUM | SLJ | MAT | SLJ |
malica |
4. | 10.50 - 11.35 | DRU | ŠPO | NAR | SLJ | TJA |
5. | 11.40 - 12.25 | MAT | GOS | MAT | ŠPO | DOP |
6. | 12.30 - 13.15 | TIT | GOS | DOP | DRU | RAČ |
7. | 13.20 - 14.05 | TIT | | | | |
1.a - Tina Kastelic
ura | od – do | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
1. | 8.00 – 8.45 | | MAT | SPO | SLJ | GUM |
2. | 8.50 – 9.35 | ŠPO | GUM | ŠPO | SLJ | ŠPO |
3. | 9.40 – 10.25 | MAT | SLJ | MAT | TJA | SPO |
malica |
4. | 10.50 – 11.35 | SLJ | SLJ | SLJ | DOP | MAT |
5. | 11.40 – 12.25 | TJA | SPO | LUM | | |
6. | 12.30 – 13.15 | | | LUM | | |
7. | 13.20 – 14.05 | | | | | |
2.a - Tina Kastelic
ura | od - do | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
1. | 8.00 - 8.45 | | MAT | SPO | SLJ | GUM |
2. | 8.50 - 9.35 | ŠPO | GUM | ŠPO | SLJ | ŠPO |
3. | 9.40 - 10.25 | MAT | SLJ | MAT | TJA | SPO |
malica |
4. | 10.50 - 11.35 | SLJ | SLJ | SLJ | DOP | MAT |
5. | 11.40 - 12.25 | TJA | SPO | LUM | | SLJ |
6. | 12.30 - 13.15 | | | LUM | | |
7. | 13.20 - 14.05 | | | | | |
3.a - Tina Kastelic
ura | od - do | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
1. | 8.00 - 8.45 | | MAT | SPO | SLJ | GUM |
2. | 8.50 - 9.35 | ŠPO | GUM | ŠPO | SLJ | ŠPO |
3. | 9.40 - 10.25 | MAT | SLJ | MAT | TJA | SPO |
malica |
4. | 10.50 - 11.35 | SLJ | SLJ | SLJ | DOP | MAT |
5. | 11.40 - 12.25 | TJA | SPO | LUM | MAT | SLJ |
6. | 12.30 - 13.15 | | | LUM | | |
7. | 13.20 - 14.05 | | | | | |
6.a - Karmen Grum
ura | od - do | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
1. | 8.00 - 8.45 | | ZGO | SLJ | | ŠPO |
2. | 8.50 - 9.35 | MAT | TJA | GEO | SLJ | MAT |
3. | 9.40 - 10.25 | ŠPO | SLJ | NAR | SLJ | MAT |
malica |
4. | 10.50 - 11.35 | ŠPO | SLJ | LUM/GUM | MAT | TJA |
5. | 11.40 - 12.25 | NAR | GOS | LUM/GUM | TJA | TJA |
6. | 12.30 - 13.15 | | GOS | TIT | DOP | |
7. | 13.20 - 14.05 | | | TIT | KOM-R | |
7.a - Karmen Grum
ura | od - do | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
1. | 8.00 - 8.45 | | ZGO | SLJ | GEO | ŠPO |
2. | 8.50 - 9.35 | MAT | TJA | GEO | SLJ | MAT |
3. | 9.40 - 10.25 | ZGO | DKE | NAR | SLJ | MAT |
malica |
4. | 10.50 - 11.35 | ŠPO | SLJ | LUM/GUM | MAT | TJA |
5. | 11.40 - 12.25 | NAR | OGL | LUM/GUM | TJA | TJA |
6. | 12.30 - 13.15 | ŠSP/SPH | OGL | TIT | DOP | KOM-R |
7. | 13.20 - 14.05 | ŠSP/SPH | NAR | TIT | KOM-R | |
9.a - Damijana Dušak
ura | od - do | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
1. | 8.00 - 8.45 | | SLJ | GEO | MAT | KEM |
2. | 8.50 - 9.35 | ZGO | ZGO | KEM | GEO | BIO |
3. | 9.40 - 10.25 | MAT | MAT | SLJ | TJA | TJA |
malica |
4. | 10.50 - 11.35 | BIO | MAT | SLJ | TJA | ŠPO |
5. | 11.40 - 12.25 | ŠPO | LUM/OGL | FIZ | SLJ | KOM-R |
6. | 12.30 - 13.15 | KEŽ/ŠSP | LUM/OGL | FIZ | SLJ | GUM |
7. | 13.20 - 14.05 | KEŽ/ŠSP | | | DOP | |
1.AM - Maja Rejc
ura | od - do | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
1. | 8.00 - 8.45 | | SPO | SLJ | TJA | SLJ |
2. | 8.50 - 9.35 | SLJ | SLJ | SLJ | SLJ | MAT |
3. | 9.40 - 10.25 | TJA | GUM | MAT | MAT | GUM |
malica |
4. | 10.50 - 11.35 | SOV | ŠPO | SPO | KOM | SPO |
5. | 11.40 - 12.25 | ŠPO | MAT | LUM | SOV | DOP |
6. | 12.30 - 13.15 | ŠPO | KOM | LUM | | |
7. | 13.20 - 14.05 | | | | | |
2.AM - Maja Rejc
ura | od - do | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
1. | 8.00 - 8.45 | | SPO | SLJ | TJA | SLJ |
2. | 8.50 - 9.35 | SLJ | SLJ | SLJ | SLJ | MAT |
3. | 9.40 - 10.25 | TJA | GUM | MAT | MAT | GUM |
malica |
4. | 10.50 - 11.35 | SLJ | ŠPO | SPO | SOV | SPO |
5. | 11.40 - 12.25 | ŠPO | MAT | LUM | KOM | DOP |
6. | 12.30 - 13.15 | ŠPO | SOV | LUM | | |
7. | 13.20 - 14.05 | | | | | |
3.AM - Ines Cokan
ura | od - do | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
1. | 8.00 - 8.45 | ŠPO | LUM | ŠPO | MAT | SLJ |
2. | 8.50 - 9.35 | MAT | LUM | MAT | SLJ | MAT |
3. | 9.40 - 10.25 | SPO | SLJ | TJA | GUM | ŠPO |
malica |
4. | 10.50 - 11.35 | TJA | SPO | SLJ | SLJ | KOM |
5. | 11.40 - 12.25 | SOV | MAT | DOP | SPO | |
6. | 12.30 - 13.15 | SLJ | GUM | | | |
7. | 13.20 - 14.05 | SLJ | | | | |
5.AM - Ines Cokan
ura | od - do | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
1. | 8.00 - 8.45 | ŠPO | LUM | ŠPO | MAT | SLJ |
2. | 8.50 - 9.35 | MAT | LUM | TJA | SLJ | MAT |
3. | 9.40 - 10.25 | DRU | SLJ | TJA | GUM | ŠPO |
malica |
4. | 10.50 - 11.35 | TJA | DRU | SLJ | SLJ | GOS |
5. | 11.40 - 12.25 | NIT | MAT | DOP | DRU | |
6. | 12.30 - 13.15 | SOV | GUM | NIT | NIT | |
7. | 13.20 - 14.05 | | | KOM | | |
Seznam predmetov
- SLJ – slovenščina
- TJA – tuji jezik angleščina
- LUM – likovna umetnost
- GUM – glasbena umetnost
- MAT – matematika
- TIT – tehnika in tehnologija
- GOS – gospodinjstvo
- NAR – naravoslovje
- NIT – naravoslovje in tehnologija
- GEO – geografija
- ZGO – zgodovina
- SPO – spoznavanje okolja
- DRU – družba
- FIZ – fizika
- KEM – kemija
- BIO – biologija
- ROP – računalniško opismenjevanje
- ŠPO – šport
- KOM – komunikacija računalništvo
- KOM-1 – komunikacija računalništvo (predmet se izvaja eno polletje)
- DKE – domovinska in državljanska vzgoja
- SPH – sodobna priprava hrane
- TVZ – turistična vzgoja
- ŠNO – šolsko novinarstvo
- PZB – pevski zbor
- KOŠ – košarka (krožek)
(Skupno 42 obiskov, današnjih obiskov 1)